![]() |
|
Wat zit waar?
|
Deze vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden.
900 Mhz heeft de voorkeur, daar deze frequentie beter geschikt is voor indoor toepassingen (groter doordringende eigenschappen).
De netwerken gebruiken 900 Mhz vaak voor landelijke dekking en 1800 Mhz voor meer capaciteit.
Zie onderstaande tabel wie op welke frequentie zit:
|
900 Mhz Repeaters zijn geschikt voor: | |||||
| 886.5 MHz | 890.1 MHz | GSM | T-Mobile Netherlands BV, tot 26/02/2013 | ||
| 890.1 MHz | 894.1 MHz | GSM | KPN B.V., tot 26/02/2013 | ||
| 894.1 MHz | 903.1 MHz | GSM | Vodafone, tot 26/02/2013 | ||
| 903.1 MHz | 911.5 MHz | GSM | KPN B.V., tot 26/02/2013 | ||
| 911.5 MHz | 913.9 MHz | GSM | Vodafone, tot 26/02/2013 | ||
| 921.1 MHz | 925.1 MHz | GSM-R | ProRail B.V., tot 12/03/2011 | ||
| 925.1 MHz | 925.9 MHz | GSM | T-Mobile Netherlands BV, tot 26/02/2013 | ||
| 925.9 MHz | 927.3 MHz | GSM | T-Mobile Netherlands BV, tot 26/02/2013 | ||
| 927.3 MHz | 931.5 MHz | GSM | T-Mobile Netherlands BV, tot 26/02/2013 | ||
| 931.5 MHz | 935.1 MHz | GSM | T-Mobile Netherlands BV, tot 26/02/2013 | ||
| 935.1 MHz | 939.1 MHz | GSM | KPN B.V., tot 26/02/2013 | ||
| 939.1 MHz | 948.1 MHz | GSM | Vodafone, tot 26/02/2013 | ||
| 948.1 MHz | 956.5 MHz | GSM | KPN B.V., tot 26/02/2013 | ||
| 956.5 MHz | 958.9 MHz | GSM | Vodafone, tot 26/02/2013 | ||
|
1800 Mhz Repeaters zijn geschikt voor: |
|||||
| 1710.1 MHz | 1712.7 MHz | GSM1800 | Vodafone, tot 26/02/2013 | ||
| 1712.7 MHz | 1715.1 MHz | GSM1800 | KPN B.V., tot 26/02/2013 | ||
| 1715.1 MHz | 1717.7 MHz | GSM1800 | T-Mobile Netherlands B.V, tot 26/02/2013 | ||
| 1717.7 MHz | 1720.1 MHz | GSM1800 | |||
| 1720.1 MHz | 1722.7 MHz | GSM1800 | KPN B.V., tot 26/02/2013 | ||
| 1722.7 MHz | 1725.1 MHz | GSM1800 | T-Mobile Netherlands B.V, tot 26/02/2013 | ||
| 1725.1 MHz | 1730.1 MHz | GSM1800 | KPN B.V., tot 26/02/2013 | ||
| 1730.1 MHz | 1735.1 MHz | GSM1800 | T-Mobile Netherlands B.V, tot 26/02/2013 | ||
| 1735.1 MHz | 1737.7 MHz | GSM1800 | KPN B.V., tot 26/02/2013 | ||
| 1737.7 MHz | 1740.1 MHz | GSM1800 | T-Mobile Netherlands B.V, tot 26/02/2013 | ||
| 1740.1 MHz | 1755.1 MHz | GSM1800 | T-Mobile Netherlands BV, tot 26/02/2013 | ||
| 1755.1 MHz | 1770.1 MHz | GSM1800 | |||
| 1770.1 MHz | 1775.1 MHz | GSM1800 | KPN B.V., tot 26/02/2013 | ||
| 1775.1 MHz | 1777.7 MHz | GSM1800 | Vodafone, tot 26/02/2013 | ||
| 1777.7 MHz | 1782.1 MHz | GSM1800 | T-Mobile Netherlands B.V, tot 26/02/2013 | ||
| 1782.1 MHz | 1784.9 MHz | GSM1800 | |||
| 1805.1 MHz | 1807.7 MHz | GSM1800 | Vodafone, tot 26/02/2013, | ||
| 1807.7 MHz | 1810.1 MHz | GSM1800 | KPN B.V., tot 26/02/2013 | ||
| 1810.1 MHz | 1812.7 MHz | GSM1800 | T-Mobile Netherlands B.V, tot 26/02/2013 | ||
| 1812.7 MHz | 1815.1 MHz | GSM1800 | |||
| 1815.1 MHz | 1817.7 MHz | GSM1800 | KPN B.V., tot 26/02/2013 | ||
| 1817.7 MHz | 1820.1 MHz | GSM1800 | T-Mobile Netherlands B.V, tot 26/02/2013 | ||
| 1820.1 MHz | 1825.1 MHz | GSM1800 | KPN B.V., tot 26/02/2013 | ||
| 1825.1 MHz | 1830.1 MHz | GSM1800 | T-Mobile Netherlands B.V, tot 26/02/2013 | ||
| 1830.1 MHz | 1832.7 MHz | GSM1800 | KPN B.V., tot 26/02/2013 | ||
| 1832.7 MHz | 1835.1 MHz | GSM1800 | T-Mobile Netherlands B.V, tot 26/02/2013 | ||
| 1835.1 MHz | 1850.1 MHz | GSM1800 | T-Mobile Netherlands BV, tot 26/02/2013 | ||
| 1850.1 MHz | 1865.1 MHz | GSM1800 | |||
| 1865.1 MHz | 1870.1 MHz | GSM1800 | KPN B.V., tot 26/02/2013 | ||
| 1870.1 MHz | 1872.7 MHz | GSM1800 | Vodafone, tot 26/02/2013 | ||
| 1872.7 MHz | 1877.1 MHz | GSM1800 | T-Mobile Netherlands B.V, tot 26/02/2013 | ||
| 1877.1 MHz | 1877.5 MHz | GSM1800 | |||
| 1877.5 MHz | 1879.9 MHz | GSM1800 | |||
UMTS / G3:
1899.9 MHz 1904.9 MHz IMT2000/UMTS Ja 5 MHz
1904.9 MHz 1909.9 MHz IMT2000/UMTS Ja 5 MHz T-Mobile Nederland NV, tot 1/1/2017
1909.9 MHz 1914.9 MHz IMT2000/UMTS Ja 5 MHz KPN B.V., tot 1/1/2017
1914.9 MHz 1920.3 MHz IMT2000/UMTS Ja 5 MHz Vodafone, tot 1/1/2017
1920.3 MHz 1934.9 MHz IMT2000/UMTS Ja 5 MHz Vodafone, tot 1/1/2017
1934.9 MHz 1949.7 MHz IMT2000/UMTS Ja 5 MHz KPN B.V., tot 1/1/2017
1949.7 MHz 1954.7 MHz IMT2000/UMTS Ja T-Mobile Netherlands BV
1954.7 MHz 1959.7 MHz IMT2000/UMTS Ja T-Mobile Netherlands BV
1959.7 MHz 1969.7 MHz IMT2000/UMTS Ja 5 MHz
1969.7 MHz 1974.7 MHz IMT2000/UMTS Ja T-Mobile Netherlands BV
1974.7 MHz 1979.7 MHz IMT2000/UMTS Ja T-Mobile Netherlands BV
2010 MHz 2019.7 MHz IMT2000/UMTS Ja 5 MHz
2019.7 MHz 2024.7 MHz IMT2000/UMTS Ja 5 MHz T-Mobile Netherlands B.V., tot 1/1/2017
2110.3 MHz 2124.9 MHz IMT2000/UMTS Ja 5 MHz Vodafone, tot 1/1/2017
2124.9 MHz 2139.7 MHz IMT2000/UMTS Ja 5 MHz KPN B.V., tot 1/1/2017
2139.7 MHz 2144.7 MHz IMT2000/UMTS Ja T-Mobile Netherlands BV
2144.7 MHz 2149.7 MHz IMT2000/UMTS Ja T-Mobile Netherlands BV
2149.7 MHz 2159.7 MHz IMT2000/UMTS Ja 5 MHz
2159.7 MHz 2164.7 MHz IMT2000/UMTS Ja T-Mobile Netherlands BV
2164.7 MHz 2169.7 MHz IMT2000/UMTS Ja T-Mobile Netherlands BV